Pure Blind
Constellations
-
0A-73B








- 7D-0SQ 4 2 1 1 0 1 0 1
- H1-J33 3 3 2 0 0 0 0 0
- KU5R-W 1 3 0 1 0 0 1 0
- OGV-AS 1 3 0 1 0 1 0 0
- UI-8ZE 5 4 1 0 0 0 0 0
- Y-C3EQ 1 2 1 1 0 0 0 0
-
304Z-R








- 7RM-N0 5 2 1 1 0 0 1 0
- F-NMX6 1 3 1 3 0 0 0 0
- FWA-4V 3 2 1 0 0 0 0 0
- GA-P6C 3 3 0 1 1 0 0 0
- RZC-16 3 2 2 0 0 0 0 0
- S-MDYI 3 3 1 0 0 0 1 0
- ZKYV-W 3 3 0 0 1 0 0 1
-
38G6-L








- CL6-ZG 3 4 0 0 0 1 0 1
- CXN1-Z 3 3 0 0 0 0 1 1
- G95-VZ 3 3 0 2 0 0 0 0
- J-CIJV 2 1 0 1 2 0 2 1
- KLY-C0 2 3 0 1 0 0 0 2
- ROIR-Y 0 1 2 0 0 0 0 0
- X-7OMU 1 1 3 0 0 0 0 1
-
G8-D09








- 3V8-LJ 2 0 0 1 1 0 1 1
- 4-ABS8 2 2 1 0 0 0 1 1
- B8EN-S 2 2 0 3 1 0 0 0
- DP-1YE 5 1 0 0 0 0 0 2
- R6XN-9 3 3 0 1 0 0 1 1
- R-LW2I 4 2 1 1 0 0 0 0
-
K-QUVW








- 6GWE-A 2 7 0 1 0 1 1 0
- J-OK0C 1 2 1 1 0 0 2 0
- KDV-DE 1 4 0 1 0 0 0 1
- MT9Q-S 3 3 1 0 0 0 1 0
- RD-G2R 3 1 0 1 0 0 0 3
- UC3H-Y 3 3 1 0 0 0 0 0
-
LN-L8L








- 7X-VKB 3 3 0 2 0 0 0 2
- B-9C24 2 4 0 0 1 0 0 2
- E-Z2ZX 5 2 0 0 0 0 1 1
- O-A6YN 2 2 0 0 0 0 2 0
- P-2TTL 0 0 0 2 0 0 0 3
- RORZ-H 1 4 1 3 1 1 0 1
-
LY-FY6








- CR-AQH 3 2 0 0 1 1 0 2
- M-YCD4 2 1 2 1 0 0 1 0
- Q-5211 3 2 0 1 0 0 0 3
- R-2R0G 2 2 1 1 0 0 0 3
- WW-KGD 2 0 0 0 1 0 1 2
- XQ-PXU 1 1 0 2 0 1 0 1
-
MDM8-J








- 2D-0SO 5 3 1 2 0 0 0 1
- D7T-C0 2 0 0 1 1 0 0 4
- KQK1-2 2 2 1 1 1 1 1 0
- O-BY0Y 1 2 0 1 1 0 0 1
- UR-E6D 0 2 0 1 0 0 0 4
- X47L-Q 2 3 0 0 1 1 1 0
-
S4GH-I








- D2-HOS 1 2 0 0 0 1 2 0
- DT-TCD 3 2 0 1 0 0 2 1
- HPS5-C 0 1 1 1 0 0 1 2
- MQ-NPY 2 1 1 1 0 0 0 1
- RQH-MY 1 3 1 0 0 0 0 0
- TFA0-U 2 5 0 2 1 0 0 0
- Y2-6EA 1 3 0 1 0 0 1 0
-
U-7RBK








- 2-6TGQ 4 4 0 1 1 0 1 0
- 5ZXX-K 1 5 1 2 0 0 0 0
- 8S-0E1 3 1 0 1 0 0 0 3
- JE-D5U 1 4 1 0 0 0 0 1
- OE-9UF 2 2 1 0 0 0 1 0
- PFU-LH 2 6 0 0 0 0 0 0
-
U8-CWA








- 12YA-2 4 3 1 1 0 0 0 1
- 5-9WNU 4 2 1 2 1 0 0 1
- BDV3-T 1 1 0 2 2 0 0 3
- EL8-4Q 2 3 1 2 1 0 1 1
- JC-YX8 2 1 1 1 1 0 2 1
- KI-TL0 8 1 1 1 1 0 0 1
- N-H32Y 6 2 1 0 0 0 0 0
- XI-VUF 2 3 1 0 1 0 1 3
-
WMP-OF








- A8I-C5 3 2 0 1 0 0 0 2
- C-H9X7 6 2 1 1 1 0 3 0
- DK-FXK 1 3 0 2 0 0 1 0
- ION-FG 1 2 0 0 1 1 1 1
- M-76XI 3 3 1 0 0 0 2 0
- U-INPD 5 4 1 0 1 1 0 0
- ZJET-E 1 3 0 0 0 0 1 2
-
YS-GOP








- 93PI-4 1 2 0 2 1 0 0 0
- EC-P8R 5 4 1 0 1 0 0 0
- EWOK-K 5 2 1 0 1 0 0 0
- G-M4I8 2 5 1 2 2 0 0 0
- L-TS8S 3 0 0 1 1 0 0 2
- MI6O-6 4 5 0 2 0 0 0 0
- O-N8XZ 1 0 0 0 1 2 0 1